Aktivkohlefilter CAN-Lite
Die leichten Geruchsfilter Can-Lite der Marke Can-Filters sind besonders praktisch in der Handhabung und bei der Installation. Im Inneren ihrer Metallkonstruktion befindet sich eine dicke Aktivkohleschicht, die Gerüche zuverlässig bis zu 18 Monate lang adsorbieren kann. In dieser Kategorie finden Sie auch die Filter Can Inline, die sowohl in der Abluft als auch in der Zuluft eingesetzt werden können. Bei der Auswahl hilft Ihnen die übersichtliche Tabelle weiter unten auf dieser Seite.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Filter für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist, beraten wir Sie gerne. Sie erreichen uns unter info@higarden.de.
Produktsortierung
Liste der Produkte
Steuerelemente der Liste
In den Can-Lite-Filtern von Can-Filters befindet sich leichte CKG-48-Aktivkohle in einer Schicht von 2,5–5 cm (die Schichtdicke variiert je nach Filterkapazität). Auch die Filterkonstruktion ist leichter ausgeführt, damit der Filter einfacher gehandhabt und installiert werden kann. Obwohl der Filter leichter ist als seine Kollegen, steht er ihnen bei Leistung und Qualität in nichts nach.
Hochwertige Aktivkohle adsorbiert Gerüche zuverlässig. Die dicke Filterschicht in Kombination mit einem mehrschichtigen Vorfilter, der den Filter selbst vor Staub und anderen Verunreinigungen schützt, die ihn beschädigen könnten, sorgt für eine lange Filterlebensdauer von mindestens 18 Monaten.
Can-Lite-Filter sind auch ohne integrierten Flansch erhältlich. Sie können entweder einen 100 mm- oder einen 125 mm-Flansch verwenden.
In dieser Kategorie finden Sie auch die Inline-Filter Can Inline mit Metallgehäuse. Diese Filter können sowohl direkt im Raum als auch außerhalb davon installiert werden, was besonders bei beengten Platzverhältnissen praktisch ist. Mit einem solchen Filter können Sie außerdem Gerüche entfernen und die Luft sowohl in der Abluft als auch in der Zufuhr frischer Luft reinigen.
Unser TIPP: Die besten Ergebnisse beim Indoor-Anbau erzielen Sie, wenn Sie diese Aktivkohlefilter mit den leistungsstarken Can-Fan-Ventilatoren kombinieren!
| Filter | Flansch | Optimale Kapazität | Max. Kapazität | Länge ohne Flansch | Durchmesser | Kohlegewicht | Gesamtgewicht | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can-lite 150 | 100 oder 125 mm | 150 m3/h | 165 m3/h | 25 cm | 14,5 cm | 0,7 kg | 1,2 kg | Hartkunststoff |
| Can-lite 300 | 100 oder 125 mm | 300 m3/h | 330 m3/h | 45 cm | 14,5 cm | 1,2 kg | 1,8 kg | Hartkunststoff |
| Can-lite 425 | 100 oder 125 mm | 425 m3/h | 476 m3/h | 60 cm | 14,5 cm | 1,6 kg | 2,2 kg | Hartkunststoff |
| Can-lite 425 | 160 mm | 425 m3/h | 476 m3/h | 35 cm | 20 cm | 1,9 kg | 4 kg | Metall |
| Can-lite 600 | 150 mm | 600 m3/h | 660 m3/h | 47,5 cm | 20 cm | 2,2 kg | 4 kg | Metall |
| Can-lite 600 | 160 mm | 600 m3/h | 660 m3/h | 47,5 cm | 20 cm | 2,2 kg | 4 kg | Metall |
| Can-lite 800 | 160 mm | 800 m3/h | 880 m3/h | 33 cm | 30 cm | 3,4 kg | 5 kg | Metall |
| Can-lite 800 | 200 mm | 800 m3/h | 880 m3/h | 33 cm | 30 cm | 3,4 kg | 5 kg | Metall |
| Can-lite 1000 | 200 mm | 1000 m3/h | 1100 m3/h | 50 cm | 30 cm | 5,1 kg | 11 kg | Metall |
| Can-lite 1000 | 250 mm | 1000 m3/h | 1100 m3/h | 50 cm | 30 cm | 5,1 kg | 11 kg | Metall |
| Can-lite 1500 | 200 mm | 1500 m3/h | 1650 m3/h | 75 cm | 30 cm | 7,6 kg | 15,5 kg | Metall |
| Can-lite 1500 | 250 mm | 1500 m3/h | 1650 m3/h | 75 cm | 30 cm | 7,6 kg | 15,5 kg | Metall |
| Can-lite 2000 | 250 mm | 2000 m3/h | 2200 m3/h | 100 cm | 30 cm | 10,2 kg | 19 kg | Metall |
| Can-lite 2500 | 250 mm | 2500 m3/h | 2750 m3/h | 100 cm | 35 cm | 12,2 kg | 23 kg | Metall |
| Can-lite 2500 | 315 mm | 2500 m3/h | 2750 m3/h | 100 cm | 35 cm | 12,2 kg | 23 kg | Metall |
| Can-lite 3000 | 250 mm | 3000 m3/h | 3300 m3/h | 100 cm | 40 cm | 14,3 kg | 26 kg | Metall |
| Can-lite 3000 | 315 mm | 3000 m3/h | 3300 m3/h | 100 cm | 40 cm | 14,3 kg | 26 kg | Metall |
| Can-lite 3500 | 315 mm | 3500 m3/h | 3850 m3/h | 100 cm | 45 cm | 16,3 kg | 33,5 kg | Metall |
| Can-lite 3500 | 355 mm | 3500 m3/h | 3850 m3/h | 100 cm | 45 cm | 16,3 kg | 33,5 kg | Metall |
| Can-lite 4500 | 355 mm | 4500 m3/h | 4950 m3/h | 100 cm | 50 cm | 18,5 kg | 36,5 kg | Metall |
| Can Inline 600 | 160 mm | 600 m3/h | 660 m3/h | 60,5 cm | 31,5 cm | 10 kg | 2,2 kg | Metall |
| Can Inline 1000 | 200 mm | 1000 m3/h | 1100 m3/h | 77,75 cm | 36,5 cm | 17 kg | 5,1 kg | Metall |
| Can Inline 1500 | 250 mm | 1500 m3/h | 1650 m3/h | 102,5 cm | 36,5 cm | 24 kg | 7,6 kg | Metall |
| Can Inline 2500 | 315 cm | 2500 m3/h | 2750 m3/h | 126,5 cm | 41,5 cm | 34,5 kg | 12,2 kg | Metall |
| Can Inline 3000 | 315 cm | 3000 m3/h | 3300 m3/h | 126,5 cm | 46,5 cm | 40,5 kg | 14,3 kg | Metall |
Wie wählt man die richtige Filterkapazität?
Der Filter sollte das Luftvolumen des Anbauraums etwa 3- bis 4-mal pro Stunde bewältigen. Berechnen Sie das Volumen der Growbox in Kubikmetern, multiplizieren Sie es und wählen Sie anhand des Ergebnisses einen Filter mit entsprechender optimaler Kapazität in m3/h aus – und kombinieren Sie ihn vor allem mit einem Ventilator ähnlicher Leistung.
Wie lange hält die Aktivkohle im Can-Lite?
Die Lebensdauer der Can-Lite-Filter beträgt mindestens 18 Monate. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Geruchsintensität und vor allem von der Luftfeuchtigkeit ab – eine hohe Luftfeuchtigkeit sättigt die Aktivkohle schneller.
Was ist der Unterschied zwischen einem klassischen und einem Can-Inline-Filter?
Der klassische Filter wird direkt im Anbauraum an der Ansaugseite des Ventilators installiert. Der Inline-Filter Can Inline wird in den Rohrleitungsverlauf eingesetzt und kann auch außerhalb der Growbox platziert werden, was bei beengten Platzverhältnissen praktisch ist. Er kann die Luft sowohl in der Abluft als auch in der Zuluft reinigen.
Benötige ich einen separaten Flansch für den Filter?
Die kleineren Can-Lite-Modelle werden auch ohne integrierten Flansch verkauft – dafür können Sie je nach Durchmesser Ihrer Rohrleitung einen 100 mm- oder 125 mm-Flansch separat erwerben. Bei den größeren Modellen ist der Flansch bereits integriert.