Torin MDF Box Ventilatoren
| Typ | Eingangsdurchmesser | Ausgangsdurchmesser | Boxabmessungen | Verbrauch | Max. Einschaltstrom |
|---|---|---|---|---|---|
| Torin MDF 500m3h | 160mm | 160mm | 40x40x40cm | 30W | 0,72A |
| Torin MDF 1000m3h | 250mm | 250mm | 43x43x43cm | 73W | 1A |
| Torin MDF 1500m3h | 250mm | 250mm | 43x43x43cm | 147W | 2A |
| Torin MDF 2500m3h | 250mm | 250mm | 50x50x50cm | 245W | 2,5A |
| Torin MDF 3250m3h | 250mm | 250mm | 55x55x55cm | 373W | 4,5A |
| Torin MDF 4250m3h | 2x250mm | 315mm | 60x60x60cm | 550W | 6A |
| Torin MDF 5600m3h | 2x250mm | 315mm | 64x64x64cm | 750W | 8A |
| Torin MDF 6000m3h | 2x250mm | 315mm | 64x64x64cm | 1100W | 11A |
| Torin MDF 7000m3h | 3x250mm | 400mm | 75x75x75cm | 150W | 12A |
Produktsortierung
Liste der Produkte
Steuerelemente der Liste
Eine lang erwartete Neuheit: ein Premium-Ventilator in einem MDF-Gehäuse, das für maximale Diskretion von einer Schalldämmung umgeben ist. Diese Ventilatoren sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und genügen selbst höchsten Ansprüchen!
Sie können aus einer Vielzahl von Modellen mit unterschiedlichen Parametern, Einlassdurchmesser und maximalem Luftdurchsatz auf einer Skala von 500 m3/h bis 7000 m3/h wählen. Egal, ob Sie ein Kenner sind, ein Anfänger, oder auf der Suche nach einer zuverlässigen Belüftung für größere gewerbliche oder öffentliche Räume, wir haben das richtige Modell für Sie!
UNSER TIPP: Für den Anschluss eines flexiblen Schlauchs oder Filters können Metall- oder Kunststoffflansche verwendet werden.
Falls Sie Schwierigkeiten haben zu entscheiden, welche Variante aus der vielfältigen Auswahl an Ventilatoren die richtige für Sie ist, zögern Sie nicht, uns unter der bekannten Adresse info@higarden.de zu kontaktieren.
| Modell | Eingangsdurchmesser | Ausgangsdurchmesser | Kartongröße | Leistungsaufnahme | Maximaler Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| Torin MDF 500m3h | 160 mm | 160 mm | 40x40x40 cm | 30 W | 0,72A |
| Torin MDF 1000m3h | 250 mm | 250 mm | 43x43x43 cm | 73 W | 1 A |
| Torin MDF 1500m3h | 250 mm | 250 mm | 43x43x43 cm | 147 W | 2 A |
| Torin MDF 2500m3h | 250 mm | 250 mm | 50x50x50 cm | 245 W | 2,5 A |
| Torin MDF 3250m3h | 250 mm | 250 mm | 55x55x55cm | 373 W | 4,5 A |
| Torin MDF 4250m3h | 2x250 mm | 315 mm | 60x60x60 cm | 550 W | 6 A |
| Torin MDF 5600m3h | 2x250 mm | 315 mm | 64x64x64 cm | 750 W | 8 A |
| Torin MDF 6000m3h | 2x250 mm | 315 mm | 64x64x64 cm | 1100 W | 11 A |
| Torin MDF 7000m3h | 3x250 mm | 400 mm | 75x75x75 cm | 1500 W | 12 A |
Häufig gestellte Fragen
Wie wählt man die richtige Ventilatorleistung aus?
Orientieren Sie sich am Raumvolumen und der gewünschten Anzahl der Luftwechsel pro Stunde. Rechnen Sie zusätzlich eine Reserve für den Druckverlust ein, der durch den Aktivkohlefilter und die Leitungslänge entsteht – daher empfiehlt sich eher ein leistungsstärkeres Modell.
Warum ist die Torin MDF Box leiser als ein herkömmlicher Ventilator?
Der Motor mit dem Lüfterrad ist in einer MDF-Platte mit innerer Schalldämmung eingeschlossen. Diese absorbiert einen Großteil des Betriebsgeräusches direkt an der Quelle, sodass deutlich weniger Schall in den Raum dringt als bei einem einfachen Rohrlüfter.
Wozu dienen die Flansche an Ein- und Ausgang?
Metall- oder Kunststoffflansche ermöglichen den bequemen Anschluss eines flexiblen Schlauchs oder eines Aktivkohlefilters. Dank dieser Flansche lässt sich die Box einfach in die gesamte Lüftungsanlage integrieren.
Ist die Torin MDF Box für den Dauerbetrieb geeignet?
Ja, die Serie ist explizit für den kontinuierlichen Betrieb ausgelegt. Die Modelle von 500 bis 7000 m3/h decken alles ab, vom kleinen Growzelt bis hin zu gewerblichen Räumen.
Gerne helfen wir Ihnen dabei, die passende Leistung und den richtigen Durchmesser für Ihr Setup zu finden – schreiben Sie uns an info@higarden.de.